| Categoria | 🇵🇱 Wroclaw | 🇵🇱 Krakow | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 36.5 | 37.0 | +1.4% |
| Renda | 18.7 | 19.8 | +5.9% |
| Supermercado | 42.6 | 43.8 | +2.8% |
| Restaurantes | 51.5 | 54.0 | +4.9% |
| Poder de Compra | 98.2 | 102.4 | +4.3% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Wroclaw e Krakow.