2026
| Categoria | 🇷🇺 Vladivostok | 🇷🇺 Tyumen | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 43.8 | 39.2 | -10.5% |
| Affitto | 15.1 | 13.5 | -10.6% |
| Generi Alimentari | 40.0 | 37.4 | -6.5% |
| Ristoranti | 42.6 | 41.4 | -2.8% |
| Potere d'Acquisto | 55.8 | 58.2 | +4.3% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.