2026
| Categoria | 🇫🇮 Turku | 🇫🇮 Helsinki | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 67.8 | 73.4 | +8.3% |
| Affitto | 19.0 | 27.2 | +43.2% |
| Generi Alimentari | 68.1 | 70.4 | +3.4% |
| Ristoranti | 77.9 | 81.7 | +4.9% |
| Potere d'Acquisto | 120.3 | 118.3 | -1.7% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Turku e Helsinki.