2026
| Categoría | 🇫🇮 Turku | 🇫🇮 Helsinki | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 70.3 | 77.3 | +10.0% |
| Alquiler | 19.8 | 30.4 | +53.5% |
| Supermercado | 72.6 | 77.0 | +6.1% |
| Restaurantes | 78.9 | 86.2 | +9.3% |
| Poder Adquisitivo | 114.8 | 117.0 | +1.9% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Turku y Helsinki.