| Categoria | 🇬🇷 Thessaloniki | 🇦🇷 Buenos Aires | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 31.5 | 31.6 | +0.3% |
| Affitto | 14.3 | 18.5 | +29.4% |
| Generi Alimentari | 59.0 | 47.8 | -19.0% |
| Ristoranti | 65.8 | 66.1 | +0.5% |
| Potere d'Acquisto | 61.6 | 49.7 | -19.3% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Thessaloniki e Buenos Aires.