| Categorie | ๐ฌ๐ท Thessaloniki | ๐ฆ๐ท Buenos Aires | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 31.5 | 31.6 | +0.3% |
| Huur | 14.3 | 18.5 | +29.4% |
| Boodschappen | 59.0 | 47.8 | -19.0% |
| Restaurants | 65.8 | 66.1 | +0.5% |
| Koopkracht | 61.6 | 49.7 | -19.3% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Thessaloniki en Buenos Aires.