2026
| Categoria | 🇮🇷 Tehran | 🇧🇩 Chittagong | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 23.1 | 23.5 | +1.7% |
| Affitto | 10.7 | 3.0 | -72.0% |
| Generi Alimentari | 24.9 | 26.4 | +6.0% |
| Ristoranti | 16.1 | 16.9 | +5.0% |
| Potere d'Acquisto | 23.4 | 37.4 | +59.8% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.