| Categoria | 🇨🇳 Suzhou | 🇨🇳 Pechino | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 21.1 | 30.9 | +46.4% |
| Affitto | 10.5 | 22.7 | +116.2% |
| Generi Alimentari | 37.9 | 39.3 | +3.7% |
| Ristoranti | 28.8 | 27.7 | -3.8% |
| Potere d'Acquisto | 112.6 | 104.4 | -7.3% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Suzhou e Pechino.