2026
| Categorie | 🇨🇳 Suzhou | 🇨🇳 Beijing | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 35.1 | 38.7 | +10.3% |
| Huur | 10.7 | 23.2 | +116.8% |
| Boodschappen | 39.8 | 41.9 | +5.3% |
| Restaurants | 27.4 | 25.8 | -5.8% |
| Koopkracht | 110.4 | 94.8 | -14.1% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Suzhou en Beijing.