2026
| Categoria | 🇮🇳 Surat | 🇮🇳 Mumbai | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 18.1 | 25.6 | +41.4% |
| Affitto | 6.1 | 17.4 | +185.2% |
| Generi Alimentari | 22.9 | 25.8 | +12.7% |
| Ristoranti | 15.1 | 23.5 | +55.6% |
| Potere d'Acquisto | 47.6 | 68.5 | +43.9% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.