2026
| Kategoria | 🇮🇳 Surat | 🇮🇳 Mumbai | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 18.1 | 25.6 | +41.4% |
| Czynsz | 6.1 | 17.4 | +185.2% |
| Artykuły spożywcze | 22.9 | 25.8 | +12.7% |
| Restauracje | 15.1 | 23.5 | +55.6% |
| Siła nabywcza | 47.6 | 68.5 | +43.9% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.