2026
| Categoria | 🇮🇳 Surat | 🇪🇬 Giza | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 18.1 | 18.4 | +1.7% |
| Affitto | 6.3 | 3.3 | -47.6% |
| Generi Alimentari | 21.3 | 18.2 | -14.6% |
| Ristoranti | 15.9 | 15.8 | -0.6% |
| Potere d'Acquisto | 52.3 | 21.3 | -59.3% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.