2026
| Categoria | 🇬🇧 Southampton | 🇬🇧 Oxford | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 74.6 | 77.9 | +4.4% |
| Affitto | 33.7 | 47.0 | +39.5% |
| Generi Alimentari | 69.7 | 73.3 | +5.2% |
| Ristoranti | 85.9 | 87.1 | +1.4% |
| Potere d'Acquisto | 117.2 | 122.9 | +4.9% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Southampton e Oxford.