2026
| Categoría | 🇬🇧 Southampton | 🇬🇧 Oxford | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 73.0 | 77.3 | +5.9% |
| Alquiler | 33.5 | 46.8 | +39.7% |
| Supermercado | 67.3 | 71.2 | +5.8% |
| Restaurantes | 83.3 | 87.8 | +5.4% |
| Poder Adquisitivo | 112.2 | 116.7 | +4.0% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Southampton y Oxford.