2026
| Categoria | 🇰🇷 Seoul | 🇸🇪 Gothenburg | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 65.6 | 65.7 | +0.2% |
| Affitto | 23.0 | 24.8 | +7.8% |
| Generi Alimentari | 76.8 | 68.3 | -11.1% |
| Ristoranti | 42.9 | 69.1 | +61.1% |
| Potere d'Acquisto | 129.6 | 144.5 | +11.5% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Seoul e Gothenburg.