| Categoria | 🇧🇷 Sao Paulo | 🇧🇷 Santos | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 27.0 | 25.6 | -5.2% |
| Affitto | 16.3 | 11.7 | -28.2% |
| Generi Alimentari | 40.1 | 36.5 | -9.0% |
| Ristoranti | 41.2 | 33.0 | -19.9% |
| Potere d'Acquisto | 55.8 | 42.9 | -23.1% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Sao Paulo e Santos.