| Categoría | 🇧🇷 Sao Paulo | 🇧🇷 Santos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 26.4 | 25.6 | -3.0% |
| Alquiler | 16.3 | 11.7 | -28.2% |
| Supermercado | 40.1 | 36.5 | -9.0% |
| Restaurantes | 41.2 | 33.0 | -19.9% |
| Poder Adquisitivo | 55.8 | 42.9 | -23.1% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Sao Paulo y Santos.