2026
| Categoria | 🇷🇺 Saint Petersburg | 🇧🇷 Sao Paulo | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 40.5 | 40.4 | -0.2% |
| Affitto | 18.4 | 15.4 | -16.3% |
| Generi Alimentari | 37.6 | 40.9 | +8.8% |
| Ristoranti | 37.5 | 37.0 | -1.3% |
| Potere d'Acquisto | 79.0 | 58.5 | -25.9% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Saint Petersburg e Sao Paulo.