2026
| Categoria | 🇵🇰 Rawalpindi | 🇵🇰 Islamabad | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 21.9 | 25.5 | +16.4% |
| Affitto | 4.4 | 6.0 | +36.4% |
| Generi Alimentari | 23.3 | 20.5 | -12.0% |
| Ristoranti | 18.0 | 23.7 | +31.7% |
| Potere d'Acquisto | 23.4 | 43.1 | +84.2% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.