2026
| Categoría | 🇵🇰 Rawalpindi | 🇵🇰 Islamabad | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 20.9 | 23.6 | +12.9% |
| Alquiler | 4.1 | 5.4 | +31.7% |
| Supermercado | 21.8 | 19.2 | -11.9% |
| Restaurantes | 17.4 | 21.4 | +23.0% |
| Poder Adquisitivo | 26.0 | 39.7 | +52.7% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.