2026
| Categoria | 🇮🇳 Pune | 🇮🇳 Delhi | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 22.2 | 22.1 | -0.5% |
| Affitto | 6.8 | 7.0 | +2.9% |
| Generi Alimentari | 25.7 | 24.3 | -5.4% |
| Ristoranti | 20.9 | 20.5 | -1.9% |
| Potere d'Acquisto | 136.6 | 66.3 | -51.5% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.