2026
| Categoria | 🇮🇳 Pune | 🇮🇳 Chandigarh | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 22.4 | 22.0 | -1.8% |
| Affitto | 6.7 | 4.9 | -26.9% |
| Generi Alimentari | 26.3 | 25.7 | -2.3% |
| Ristoranti | 21.1 | 17.7 | -16.1% |
| Potere d'Acquisto | 140.4 | 59.6 | -57.5% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.