2026
| Categoria | 🇿🇦 Pretoria | 🇨🇱 Santiago | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 43.2 | 43.3 | +0.2% |
| Affitto | 12.5 | 13.8 | +10.4% |
| Generi Alimentari | 36.8 | 46.0 | +25.0% |
| Ristoranti | 33.4 | 47.0 | +40.7% |
| Potere d'Acquisto | 95.4 | 50.2 | -47.4% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.