2026
| Categoria | 🇨🇿 Plzen | 🇨🇿 Brno | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 49.6 | 51.7 | +4.2% |
| Affitto | 14.4 | 20.8 | +44.4% |
| Generi Alimentari | 50.1 | 49.8 | -0.6% |
| Ristoranti | 42.0 | 42.1 | +0.2% |
| Potere d'Acquisto | 118.3 | 99.9 | -15.6% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.