2026
| Categorie | 🇨🇿 Plzen | 🇨🇿 Brno | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 52.4 | 54.1 | +3.2% |
| Huur | 15.8 | 21.7 | +37.3% |
| Boodschappen | 55.1 | 53.1 | -3.6% |
| Restaurants | 42.3 | 42.9 | +1.4% |
| Koopkracht | 101.3 | 89.9 | -11.3% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.