2026
| Categorie | 🇨🇿 Plzen | 🇨🇿 Brno | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 54.0 | 55.1 | +2.0% |
| Huur | 16.2 | 22.1 | +36.4% |
| Boodschappen | 58.8 | 55.9 | -4.9% |
| Restaurants | 43.3 | 43.6 | +0.7% |
| Koopkracht | 105.3 | 94.6 | -10.2% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.