2026
| Categoria | 🇺🇸 Philadelphia | 🇸🇪 Stockholm | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 80.9 | 80.6 | -0.4% |
| Affitto | 45.0 | 37.7 | -16.2% |
| Generi Alimentari | 88.2 | 79.4 | -10.0% |
| Ristoranti | 75.2 | 79.9 | +6.3% |
| Potere d'Acquisto | 131.7 | 110.2 | -16.3% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Philadelphia e Stockholm.