| Categoria | 🇬🇷 Patras | 🇦🇷 Buenos Aires | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 31.6 | 31.6 | 0.0% |
| Affitto | 11.0 | 18.5 | +68.2% |
| Generi Alimentari | 49.3 | 47.8 | -3.0% |
| Ristoranti | 53.4 | 66.1 | +23.8% |
| Potere d'Acquisto | 72.0 | 49.7 | -31.0% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Patras e Buenos Aires.