| Categoría | 🇬🇷 Patras | 🇦🇷 Buenos Aires | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 31.6 | 31.6 | 0.0% |
| Alquiler | 11.0 | 18.5 | +68.2% |
| Supermercado | 49.3 | 47.8 | -3.0% |
| Restaurantes | 53.4 | 66.1 | +23.8% |
| Poder Adquisitivo | 72.0 | 49.7 | -31.0% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Patras y Buenos Aires.