2026
| Categoria | 🇷🇸 Nis | 🇷🇺 Tomsk | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 37.2 | 37.2 | 0.0% |
| Affitto | 8.2 | 11.2 | +36.6% |
| Generi Alimentari | 35.7 | 39.0 | +9.2% |
| Ristoranti | 35.9 | 32.4 | -9.7% |
| Potere d'Acquisto | 70.2 | 69.6 | -0.9% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.