2026
| Categoria | 🇷🇸 Nis | 🇷🇸 Novi Sad | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 37.3 | 48.5 | +30.0% |
| Affitto | 8.1 | 12.7 | +56.8% |
| Generi Alimentari | 35.7 | 47.6 | +33.3% |
| Ristoranti | 36.8 | 48.7 | +32.3% |
| Potere d'Acquisto | 74.6 | 72.9 | -2.3% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.