2026
| Categorie | 🇷🇸 Nis | 🇷🇸 Novi Sad | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 37.3 | 48.5 | +30.0% |
| Huur | 8.1 | 12.7 | +56.8% |
| Boodschappen | 35.7 | 47.6 | +33.3% |
| Restaurants | 36.8 | 48.7 | +32.3% |
| Koopkracht | 74.6 | 72.9 | -2.3% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.