2026
| Categoria | 🇵🇭 Manila | 🇵🇭 Davao | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 34.1 | 31.0 | -9.1% |
| Affitto | 16.0 | 6.6 | -58.8% |
| Generi Alimentari | 40.4 | 33.6 | -16.8% |
| Ristoranti | 25.5 | 25.0 | -2.0% |
| Potere d'Acquisto | 35.5 | 22.3 | -37.2% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.