2026
| Categoria | 🇵🇭 Manila | 🇵🇭 Davao | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 34.9 | 30.6 | -12.3% |
| Affitto | 16.4 | 6.7 | -59.1% |
| Generi Alimentari | 41.8 | 35.3 | -15.6% |
| Ristoranti | 24.9 | 24.5 | -1.6% |
| Potere d'Acquisto | 32.8 | 20.7 | -36.9% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.