2026
| Categoria | 🇧🇭 Manama | 🇨🇮 Abidjan | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 44.7 | 44.8 | +0.2% |
| Affitto | 21.9 | 22.4 | +2.3% |
| Generi Alimentari | 41.0 | 43.0 | +4.9% |
| Ristoranti | 44.5 | 36.8 | -17.3% |
| Potere d'Acquisto | 133.0 | 11.4 | -91.4% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.