2026
| Categoria | 🇨🇭 Lugano | 🇨🇭 Bern | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 112.4 | 110.8 | -1.4% |
| Affitto | 43.3 | 45.1 | +4.2% |
| Generi Alimentari | 112.5 | 111.0 | -1.3% |
| Ristoranti | 132.6 | 109.3 | -17.6% |
| Potere d'Acquisto | 165.8 | 164.9 | -0.5% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Lugano e Bern.