2026
| Categoria | 🇳🇱 Leiden | 🇳🇱 Rotterdam | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 74.2 | 79.2 | +6.7% |
| Affitto | 36.6 | 42.3 | +15.6% |
| Generi Alimentari | 69.2 | 70.7 | +2.2% |
| Ristoranti | 75.9 | 84.5 | +11.3% |
| Potere d'Acquisto | 127.5 | 119.6 | -6.2% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Leiden e Rotterdam.