2026
| Categoria | 🇵🇰 Lahore | 🇮🇳 Delhi | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 21.6 | 21.7 | +0.5% |
| Affitto | 3.4 | 7.3 | +114.7% |
| Generi Alimentari | 19.2 | 24.2 | +26.0% |
| Ristoranti | 21.3 | 20.7 | -2.8% |
| Potere d'Acquisto | 27.5 | 71.2 | +158.9% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.