2026
| Categoria | 🏳️ Lagos | 🇷🇼 Kigali | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 27.0 | 27.3 | +1.1% |
| Affitto | 25.4 | 15.6 | -38.6% |
| Generi Alimentari | 26.1 | 26.0 | -0.4% |
| Ristoranti | 30.9 | 22.6 | -26.9% |
| Potere d'Acquisto | 8.5 | 24.1 | +183.5% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.