2026
| Categoria | 🇷🇺 Krasnodar | 🇹🇷 Eskisehir | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 36.3 | 36.2 | -0.3% |
| Affitto | 10.9 | 9.5 | -12.8% |
| Generi Alimentari | 32.0 | 38.3 | +19.7% |
| Ristoranti | 35.8 | 31.6 | -11.7% |
| Potere d'Acquisto | 63.8 | 90.7 | +42.2% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.