2026
| Categoria | 🇺🇦 Kharkiv | 🇺🇦 Odessa | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 27.6 | 31.3 | +13.4% |
| Affitto | 5.2 | 7.0 | +34.6% |
| Generi Alimentari | 30.1 | 33.6 | +11.6% |
| Ristoranti | 24.9 | 28.8 | +15.7% |
| Potere d'Acquisto | 60.3 | 46.5 | -22.9% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.