2026
| Categoria | 🇺🇦 Kharkiv | 🇺🇦 Odessa | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 27.2 | 30.8 | +13.2% |
| Affitto | 5.3 | 6.9 | +30.2% |
| Generi Alimentari | 29.4 | 32.3 | +9.9% |
| Ristoranti | 23.8 | 28.9 | +21.4% |
| Potere d'Acquisto | 57.8 | 45.2 | -21.8% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.