2026
| Catégorie | 🇺🇦 Kharkiv | 🇺🇦 Odessa | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 26.4 | 29.2 | +10.6% |
| Loyer | 5.0 | 6.5 | +30.0% |
| Épicerie | 27.5 | 29.4 | +6.9% |
| Restaurants | 24.0 | 27.8 | +15.8% |
| Pouvoir d'Achat | 57.2 | 48.5 | -15.2% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.