2026
| Categoria | 🇺🇦 Kharkiv | 🇺🇦 Lviv | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 27.6 | 32.3 | +17.0% |
| Affitto | 5.2 | 11.4 | +119.2% |
| Generi Alimentari | 30.1 | 33.9 | +12.6% |
| Ristoranti | 24.9 | 30.8 | +23.7% |
| Potere d'Acquisto | 60.3 | 54.0 | -10.4% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.