2026
| Categoría | 🇺🇦 Kharkiv | 🇺🇦 Lviv | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 26.4 | 30.1 | +14.0% |
| Alquiler | 5.0 | 10.2 | +104.0% |
| Supermercado | 27.5 | 30.4 | +10.5% |
| Restaurantes | 24.0 | 29.6 | +23.3% |
| Poder Adquisitivo | 57.2 | 57.8 | +1.0% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.