2026
| Categoría | 🇺🇦 Kharkiv | 🇺🇦 Lviv | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 27.6 | 32.3 | +17.0% |
| Alquiler | 5.2 | 11.4 | +119.2% |
| Supermercado | 30.1 | 33.9 | +12.6% |
| Restaurantes | 24.9 | 30.8 | +23.7% |
| Poder Adquisitivo | 60.3 | 54.0 | -10.4% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.