| Categoria | 🇺🇬 Kampala | 🇨🇳 Chengdu | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 17.5 | 18.3 | +4.6% |
| Affitto | 9.5 | 9.9 | +4.2% |
| Generi Alimentari | 26.3 | 34.7 | +31.9% |
| Ristoranti | 24.3 | 22.6 | -7.0% |
| Potere d'Acquisto | 19.4 | 126.1 | +550.0% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Kampala e Chengdu.