| Categorie | ๐บ๐ฌ Kampala | ๐จ๐ณ Chengdu | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 17.8 | 17.6 | -1.1% |
| Huur | 9.5 | 9.9 | +4.2% |
| Boodschappen | 26.3 | 34.7 | +31.9% |
| Restaurants | 24.3 | 22.6 | -7.0% |
| Koopkracht | 19.4 | 126.1 | +550.0% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Kampala en Chengdu.