2026
| Categoria | 🇵🇰 Islamabad | 🇳🇵 Kathmandu | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 23.6 | 23.1 | -2.1% |
| Affitto | 5.4 | 4.0 | -25.9% |
| Generi Alimentari | 19.2 | 23.8 | +24.0% |
| Ristoranti | 21.4 | 18.0 | -15.9% |
| Potere d'Acquisto | 39.7 | 33.9 | -14.6% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.