2026
| Categoria | 🇦🇹 Innsbruck | 🇦🇹 Graz | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 75.8 | 72.8 | -4.0% |
| Affitto | 32.3 | 19.8 | -38.7% |
| Generi Alimentari | 70.3 | 81.1 | +15.4% |
| Ristoranti | 73.8 | 66.1 | -10.4% |
| Potere d'Acquisto | 101.8 | 128.0 | +25.7% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Innsbruck e Graz.