2026
| Categoria | 🇦🇹 Innsbruck | 🇦🇹 Graz | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 76.4 | 71.2 | -6.8% |
| Affitto | 33.1 | 19.6 | -40.8% |
| Generi Alimentari | 71.4 | 76.2 | +6.7% |
| Ristoranti | 72.8 | 68.1 | -6.5% |
| Potere d'Acquisto | 95.4 | 124.5 | +30.5% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Innsbruck e Graz.