2026
| Categoria | 🇮🇳 Guwahati | 🇮🇳 Pune | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 18.1 | 22.4 | +23.8% |
| Affitto | 3.3 | 6.7 | +103.0% |
| Generi Alimentari | 22.5 | 26.3 | +16.9% |
| Ristoranti | 16.8 | 21.1 | +25.6% |
| Potere d'Acquisto | 57.6 | 140.4 | +143.8% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.