2026
| Categoria | 🇪🇨 Guayaquil | 🇹🇷 Eskisehir | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 36.1 | 36.2 | +0.3% |
| Affitto | 10.6 | 9.5 | -10.4% |
| Generi Alimentari | 34.6 | 38.3 | +10.7% |
| Ristoranti | 34.3 | 31.6 | -7.9% |
| Potere d'Acquisto | 47.0 | 90.7 | +93.0% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.