2026
| Categoria | 🇪🇬 Giza | 🇮🇳 Surat | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 18.4 | 18.1 | -1.6% |
| Affitto | 3.3 | 6.3 | +90.9% |
| Generi Alimentari | 18.2 | 21.3 | +17.0% |
| Ristoranti | 15.8 | 15.9 | +0.6% |
| Potere d'Acquisto | 21.3 | 52.3 | +145.5% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.