2026
| Categoria | 🇮🇪 Dublin | 🇮🇪 Limerick | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 74.2 | 67.6 | -8.9% |
| Affitto | 56.2 | 38.6 | -31.3% |
| Generi Alimentari | 70.5 | 73.9 | +4.8% |
| Ristoranti | 84.5 | 71.2 | -15.7% |
| Potere d'Acquisto | 122.2 | 120.6 | -1.3% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Dublin e Limerick.